产品中心
新闻资讯
- 货梯前装防火卷帘隔离,消防联动测试货梯需要联动迫降吗?
- 什么是消防水炮的射流半径、监控半径、最大保护半径
- 储油罐冷却系统的选择问题
- 自然排烟系统中排烟窗(口)风速限制的重要性与设计原则
- 智淼新款一体式二合一烟温试验器及红紫外火焰探测器功能试验器
联系我们
厂家:太阳成集团tyc122cc入口检测设备厂家
手机:15262554119
电话:4006-598-119
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号119室
消防电气检测仪器箱
产品类型:电气防火检测设备
关注热度:1680
发布时间:2020-04-09 14:00:49
序号 设备名称 单位 数量 性能参数 1 数字温湿度计 个 2 精度: 1 ℃ 2 钢球 个 1 Ф 12.5mm 3 试验试指 个 1 / 4 试验探针 个 1 Ф 2.5mm 5 钢卷尺 个 1 量程不小于 30m ;精度 :1mm 6 游标卡尺 个...| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 性能参数 | 
| 1 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 精度:1℃ | 
| 2 | 钢球 | 个 | 1 | Ф12.5mm | 
| 3 | 试验试指 | 个 | 1 | / | 
| 4 | 试验探针 | 个 | 1 | Ф2.5mm | 
| 5 | 钢卷尺 | 个 | 1 | 量程不小于30m;精度:1mm | 
| 6 | 游标卡尺 | 个 | 1 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 
| 7 | 钢直尺 | 个 | 1 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 
| 8 | 红外测温仪 | 个 | 2 | 测温范围:-10℃~+300℃距离系数:50∶1或60∶1发射率范围:0.1~1.0测温精确度:读数的±1%或1℃ | 
| 9 | 红外热像仪 | 个 | 1 | 非制冷,范围≤350℃,图像捕捉,精度≤0.5℃ | 
| 10 | 超声波探测仪 | 个 | 1 | 频率响应:20KHz~50KHz测量精确度:读数的±1% | 
| 11 | 普通钳形表 | 个 | 2 | 直流电流:600A直流电压:600V交流电流:600A交流电压:600V电阻:200MΩ精度:2.5级 | 
| 12 | 真有效值钳形表 | 个 | 1 | 直流电流:600A直流电压:600V交流电流:600A交流电压:600V电阻:200MΩ精确度不大于读数的±2.5% | 
| 13 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 | 量程:10mA~1A精确度不大于读数的2.5% | 
| 14 | 漏电开关测试仪 | 个 | 1 | 电流:10mA~500mA 准确度:±0.1I△n时间:0~300ms 准确度:±3ms | 
| 15 | 绝缘电阻检测仪(兆欧表) | 个 | 1 | 直流试验电压:250V、500V、2500V测量范围:0~500MΩ计时60±5S | 
| 16 | 钳式接地电阻检测仪 | 个 | 1 | 电阻:量程、精确度、分辨率分别为0.1Ω~1200Ω、±(1.5%+0.1Ω)、0.1Ω电流:量程、精确度、分辨率分别为1mA~30A、±(2.5%+20mA)、1mA最大可钳导体尺寸32mm | 
| 17 | 低欧姆表 | 个 | 1 | 电阻:4Ω~24Ω 最小电流:0.2A | 
| 18 | 电能质量分析仪 | 台 | 1 | 电压:600V电流:5000A精度:A级频率:至少25次 | 
- 上一篇:试验探针
- 下一篇:消防电气检测设备工具仪器_电气防火检测设备工具仪器


 
  
  
 




























 苏公网安备32058102002160号
苏公网安备32058102002160号 
  
  客服QQ
客服QQ